Uky Des Annunaki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Award | Final | Count | Report | Judge | Points | Total |
1 | 1 | 68 | 2024/11/30a | PP | 267 | 267 |
2 | 2 | 52 | 2024/05/25a | HG | 240 | 507 |
3 | 4 | 63 | 2024/11/09b | JML | 229 | 736 |
4 | 4 | 57 | 2024/11/09b | SS | 223 | 959 |
5 | 5 | 61 | 2024/11/09b | SS | 216 | 1175 |
6 | 4 | 40 | 2024/12/21a | FD | 206 | 1381 |
7 | 6 | 62 | 2025/02/01c | ODN | 206 | 1587 |
8 | 6 | 60 | 2024/07/13a | AKK | 204 | 1791 |
9 | 6 | 59 | 2024/11/09b | JML | 203 | 1994 |
10 | 8 | 79 | 2024/10/26a | OD | 201 | 2195 |
11 | 5 | 45 | 2024/11/15a | BE | 200 | 2395 |
12 | 7 | 58 | 2024/11/09b | MP | 191 | 2586 |
13 | 9 | 79 | 2024/10/26a | OD | 190 | 2776 |
14 | 8 | 67 | 2024/11/30a | JML | 189 | 2965 |
15 | 8 | 66 | 2024/11/09b | MP | 188 | 3153 |
16 | 5 | 32 | 2024/09/28a | MP | 187 | 3340 |
17 | 5 | 32 | 2024/09/28a | ANG | 187 | 3527 |
18 | 7 | 48 | 2024/07/13a | AKK | 181 | 3708 |
19 | 2S | 41 | 2025/03/01a | GT | 179 | 3887 |
20 | 1S | 29 | 2025/03/01a | GT | 178 | 4065 |
21 | 2S | 39 | 2024/11/09b | GT | 177 | 4242 |
22 | 8 | 52 | 2024/05/25a | JML | 174 | 4416 |
23 | 9 | 62 | 2025/02/01c | MP | 173 | 4589 |
24 | 10 | 68 | 2024/11/30a | KS | 168 | 4757 |
25 | 9 | 56 | 2025/02/01c | MP | 167 | 4924 |
26 | 9 | 52 | 2024/05/25a | PH | 163 | 5087 |
27 | 8 | 40 | 2024/12/21a | FD | 162 | 5249 |
28 | 10 | 61 | 2024/07/13a | DA | 161 | 5410 |
29 | 7 | 28 | 2024/09/28a | ANG | 161 | 5571 |
30 | 8 | 39 | 2024/12/21a | FD | 161 | 5732 |
31 | 9 | 42 | 2024/11/15a | BE | 153 | 5885 |
32 | 3S | 26 | 2024/11/30a | HDV | 153 | 6038 |
33 | 2S | 15 | 2024/12/21a | GT | 153 | 6191 |
34 | 3S | 23 | 2024/07/13a | AKK | 150 | 6341 |
35 | 10 | 48 | 2024/07/13a | MBU | 148 | 6489 |
36 | 4S | 32 | 2024/11/09b | GT | 148 | 6637 |
37 | 10 | 45 | 2024/11/15a | MD | 145 | 6782 |
38 | 3S | 17 | 2024/09/28a | MP | 144 | 6926 |
39 | 3S | 16 | 2024/12/21a | GT | 143 | 7069 |
40 | 3S | 15 | 2024/12/21a | GT | 142 | 7211 |
41 | 4S | 21 | 2024/05/25a | JML | 137 | 7348 |
42 | 4S | 17 | 2024/09/28a | ANG | 133 | 7481 |
43 | 4S | 17 | 2024/09/28a | MB | 133 | 7614 |
44 | 10 | 32 | 2024/09/28a | NFR | 132 | 7746 |
45 | 10 | 26 | 2024/09/28a | MP | 126 | 7872 |
46 | 6S | 22 | 2024/07/13a | DA | 116 | 7988 |
47 | 6S | 21 | 2024/05/25a | AS | 115 | 8103 |
48 | 7S | 26 | 2024/11/30a | DA | 109 | 8212 |
49 | 8S | 27 | 2024/11/15a | AS | 99 | 8311 |
50 | 8S | 23 | 2024/07/13a | MD | 95 | 8406 |
51 | 9S | 25 | 2024/11/30a | JA | 86 | 8406 |
Reports | |
---|---|
2024/05/25a = | Cats For Life, Montbeton, France, May 25-26, 2024 |
2024/07/13a = | Cats and Tulips, Asperen, The Netherlands, July 13-14, 2024 |
2024/09/28a = | Klub Kota X-Treme, Ksiazenice, Poland, September 28-29, 2024 |
2024/10/26a = | Cats and Tulips, Asperen, The Netherlands, October 26-27, 2024 |
2024/11/09b = | TiCats, Correggio, Emilia-Romagna, Italia, November 9-10, 2024 |
2024/11/15a = | Blue Danube Cat Club, Parndorf, Austria, November 16-17, 2024 |
2024/11/30a = | Cats For Life, Castres, France, November 30, December 1, 2024 |
2024/12/21a = | Be TICACats Club, Dour, Belgium, December 21-22, 2024 |
2025/02/01c = | TIcat, Scandiano, Italia, February 1-2, 2025 |
2025/03/01a = | Be TICACats Club, Ath, Belgium, March 1-2, 2025 |
Region: ES
Shows: ES=5 EN=5
Points shown above are estimates based on show reports and are not official scoring.