|
Shadeaby Sabrina of Blue Vika
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Award | Final | Count | Report | Judge | Points | Total |
| 1 | 1 | 49 | 2017/04/15e | LP | 248 | 248 |
| 2 | 4 | 45 | 2016/12/03e | MT | 211 | 459 |
| 3 | 5 | 55 | 2017/04/15e | BK | 210 | 669 |
| 4 | 5 | 49 | 2017/04/22g | AB | 204 | 873 |
| 5 | 4 | 37 | 2016/12/10e | AB | 203 | 1076 |
| 6 | 5 | 46 | 2016/12/03e | SS | 201 | 1277 |
| 7 | 5 | 46 | 2017/04/15e | PB | 201 | 1478 |
| 8 | 6 | 55 | 2017/04/15e | LP | 199 | 1677 |
| 9 | 4 | 28 | 2017/03/25g | DN | 194 | 1871 |
| 10 | 5 | 38 | 2017/04/08f | AB | 193 | 2064 |
| 11 | 4 | 27 | 2017/04/08f | KC | 193 | 2257 |
| 12 | 6 | 48 | 2017/04/15e | BK | 192 | 2449 |
| 13 | 4 | 23 | 2017/03/25g | TK | 189 | 2638 |
| 14 | 5 | 33 | 2017/03/25g | VB | 188 | 2826 |
| 15 | 5 | 28 | 2017/03/18f | AB | 183 | 3009 |
| 16 | 7 | 48 | 2016/12/03e | MT | 181 | 3190 |
| 17 | 6 | 37 | 2016/12/10e | RK | 181 | 3371 |
| 18 | 5 | 25 | 2017/03/18f | AB | 180 | 3551 |
| 19 | 7 | 46 | 2016/12/10e | RK | 179 | 3730 |
| 20 | 7 | 46 | 2017/04/22g | BK | 179 | 3909 |
| 21 | 8 | 56 | 2017/04/22g | BK | 178 | 4087 |
| 22 | 5 | 22 | 2017/03/25g | DN | 177 | 4264 |
| 23 | 1S | 27 | 2017/04/15e | LP | 176 | 4440 |
| 24 | 6 | 28 | 2017/03/25g | TK | 172 | 4612 |
| 25 | 7 | 37 | 2016/12/10e | EHW | 170 | 4782 |
| 26 | 7 | 36 | 2017/03/18f | AB | 169 | 4951 |
| 27 | 6 | 24 | 2017/03/25g | VB | 168 | 5119 |
| 28 | 7 | 34 | 2017/03/18f | AK | 167 | 5286 |
| 29 | 8 | 45 | 2017/04/22g | AB | 167 | 5453 |
| 30 | 7 | 32 | 2017/04/08f | KC | 165 | 5618 |
| 31 | 1S | 11 | 2017/03/25g | DN | 160 | 5778 |
| 32 | 8 | 36 | 2017/04/08f | LP | 158 | 5936 |
| 33 | 9 | 46 | 2016/12/10e | TV | 157 | 6093 |
| 34 | 10 | 55 | 2017/04/15e | PB | 155 | 6248 |
| 35 | 10 | 54 | 2017/04/22g | HY | 154 | 6402 |
| 36 | 8 | 29 | 2017/03/18f | AK | 151 | 6553 |
| 37 | 9 | 40 | 2017/04/08f | IVB | 151 | 6704 |
| 38 | 9 | 40 | 2017/04/08f | AB | 151 | 6855 |
| 39 | 2S | 11 | 2017/03/25g | VB | 149 | 7004 |
| 40 | 9 | 38 | 2017/04/22g | AB | 149 | 7153 |
| 41 | 8 | 26 | 2017/03/25g | BK | 148 | 7301 |
| 42 | 9 | 36 | 2016/12/10e | TV | 147 | 7448 |
| 43 | 3S | 19 | 2016/12/10e | EHW | 146 | 7594 |
| 44 | 10 | 45 | 2017/04/22g | HY | 145 | 7739 |
| 45 | 9 | 32 | 2017/04/08f | LP | 143 | 7882 |
| 46 | 9 | 31 | 2017/03/18f | TV | 142 | 8024 |
| 47 | 9 | 29 | 2017/03/25g | BK | 140 | 8164 |
| 48 | 10 | 39 | 2017/03/18f | TV | 139 | 8303 |
| 49 | 9 | 27 | 2017/04/08f | YH | 138 | 8441 |
| 50 | 10 | 37 | 2017/04/08f | IVB | 137 | 8578 |
| 51 | 3S | 10 | 2017/04/08f | AB | 137 | 8578 |
| 52 | 9 | 25 | 2017/03/18f | AK | 136 | 8578 |
| 53 | 5S | 27 | 2016/12/03e | KC | 132 | 8578 |
| 54 | 10 | 32 | 2017/04/08f | YH | 132 | 8578 |
| 55 | 4S | 14 | 2017/04/08f | LP | 130 | 8578 |
| 56 | 5S | 25 | 2017/04/15e | BK | 130 | 8578 |
| 57 | 4S | 13 | 2017/04/08f | KC | 129 | 8578 |
| 58 | 4S | 11 | 2017/04/08f | IVB | 127 | 8578 |
| 59 | 5S | 17 | 2016/12/10e | AB | 122 | 8578 |
| 60 | 6S | 28 | 2017/04/15e | PB | 122 | 8578 |
| 61 | 6S | 25 | 2016/12/03e | SS | 119 | 8578 |
| 62 | 6S | 23 | 2017/04/22g | BK | 117 | 8578 |
| 63 | 6S | 23 | 2017/04/22g | HY | 117 | 8578 |
| 64 | 5S | 9 | 2017/03/18f | TV | 104 | 8578 |
| 65 | 4S | 8 | 2017/03/25g | EMS | 104 | 8578 |
| 66 | 9S | 28 | 2017/04/15e | MG | 89 | 8578 |
| Reports | |
|---|---|
| 2016/12/03e = | Yisivier Cat Club, Daxing, Beijing, China, December 3-4, 2016 |
| 2016/12/10e = | Tao Tao Cat Club, Beijing, China, December 10-11, 2016 |
| 2017/03/18f = | Yisivier Cat Club, Chongqing, China, March 18-19, 2017 |
| 2017/03/25g = | The Miuda Club, Jinan, China, March 25-26, 2017 |
| 2017/04/08f = | Super Glory Cats Club, Shanghai, China, April 8-9, 2017 |
| 2017/04/15e = | Elegant Cat Club, Shenyang, China, April 15-16, 2017 |
| 2017/04/22g = | Big Dipper Cat Club, Shenyang, China, April 22-23, 2017 |
Region: IN
Shows: IN=7
Points shown above are estimates based on show reports and are not official scoring.