| IC DK*Smedegaard's Million Dollar Ba | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Award | Final | Count | Report | Judge | Points | Total | 
| 1 | 4 | 27 | 2016/11/12e | TJ | 193 | 193 | 
| 2 | 6 | 28 | 2016/11/12e | AL | 172 | 365 | 
| 3 | 7 | 27 | 2016/11/12e | EMS | 160 | 525 | 
| 4 | 7 | 27 | 2016/11/12e | AL | 160 | 685 | 
| 5 | 7 | 27 | 2016/11/12e | EMS | 160 | 845 | 
| 6 | 8 | 28 | 2016/11/12e | EMS | 150 | 995 | 
| 7 | 3L | 14 | 2016/11/12e | AL | 141 | 1136 | 
| 8 | 10 | 27 | 2016/11/12e | VJH | 127 | 1263 | 
| Reports | |
|---|---|
| 2016/11/12e = | Mexican Cat Club, Mexico City, Mexico, November 12-13, 2016 | 
Points shown above are estimates based on show reports and are not official scoring.