Fuzzy-Foot's Domino/CF
AwardFinalCountReportJudgePointsTotal
1 1 40 2016/01/29a YP 239 239
2 1 36 2015/08/22c ES 235 474
3 1 36 2015/08/22c BR 235 709
4 1 36 2015/08/22c BR 235 944
5 1 31 2015/08/07a TK 230 1174
6 1 30 2015/11/20a SS 229 1403
7 1 29 2015/10/30b BR 228 1631
8 1 29 2015/11/27a AW 228 1859
9 1 29 2015/11/27a DA 228 2087
10 1 29 2015/11/27a JA 228 2315
11 1 28 2015/11/20a HDV 227 2542
12 1 28 2016/02/12b JC 227 2769
13 1 27 2015/11/20a BRU 226 2995
14 1 27 2015/11/27a JA 226 3221
15 1 27 2015/12/12e DA 226 3447
16 1 26 2015/11/07b PL 225 3672
17 1 26 2016/01/01a SS 225 3897
18 1 26 2016/01/01a KT 225 4122
19 1 26 2016/01/01a BR 225 4347
20 1 25 2015/10/30b AW 224 4571
21 1 25 2015/11/07b VH 224 4795
22 1 25 2016/01/01a RH 224 5019
23 1 25 2016/01/01a EMS 224 5243
24 1 24 2015/07/25b LS 223 5466
25 1 24 2015/07/25b SSM 223 5689
26 1 24 2015/07/25b TS 223 5912
27 1 24 2015/07/25b RW 223 6135
28 1 24 2015/07/25b BRU 223 6358
29 2 35 2015/08/22c BRU 223 6581
30 1 24 2015/11/07b TJ 223 6804
31 1 24 2015/11/20a KC 223 7027
32 1 24 2016/01/01a PL 223 7250
33 1 23 2016/01/01a AW 222 7472
34 2 33 2015/08/07a MG 221 7693
35 2 33 2015/08/07a RK 221 7914
36 1 22 2015/11/27a BT 221 8135
37 1 22 2015/12/04a DA 221 8356
38 1 21 2016/01/08a RH 220 8576
39 1 21 2016/01/08a KT 220 8796
40 1 20 2016/01/08a EMS 219 9015
41 1 20 2016/01/08a SS 219 9234
42 2 30 2015/08/07a BR 218 9452
43 2 30 2015/10/30b VJH 218 9670
44 1 19 2015/12/04a AW 218 9888
45 2 30 2016/02/12b RW 21810106
46 2 29 2015/10/30b RK 21710323
47 2 29 2015/12/12e JA 21710540
48 2 29 2016/02/12b DA 21710757
49 1 17 2015/06/20c BR 21610973
50 1 17 2015/06/20c FM 21611189
51 1 17 2015/06/20c TJ 21611189
52 1 17 2015/08/15b BR 21611189
53 2 28 2015/11/20a SL 21611189
54 2 28 2015/11/20a BR 21611189
55 2 28 2015/11/27a FM 21611189
56 1 17 2016/01/08a FM 21611189
57 1 17 2016/01/08a VJH 21611189
58 1 17 2016/03/12a RH 21611189
59 1 17 2016/03/12a LS 21611189
60 1 17 2016/03/12a AW 21611189
61 1 17 2016/03/12a CU 21611189
62 2 27 2015/12/12e FM 21511189
63 1 16 2016/01/08a YP 21511189
64 1 16 2016/01/08a TJ 21511189
65 1 16 2016/01/08a BR 21511189
66 2 27 2016/02/12b HD 21511189
67 3 37 2015/08/22c VH 21411189
68 1 15 2015/09/12d RH 21411189
69 1 15 2015/09/12d PB 21411189
70 1 15 2015/09/12d TS 21411189
71 1 15 2015/09/12d KC 21411189
72 2 26 2015/10/30b MG 21411189
73 2 26 2015/10/30b DL 21411189
74 2 26 2015/11/07b MG 21411189
75 2 26 2016/02/12b CU 21411189
76 2 25 2015/11/07b LP 21311189
77 2 25 2015/11/07b BRU 21311189
78 1 14 2016/03/12a BR 21311189
79 1 14 2016/03/12a KC 21311189
80 1 13 2015/05/16a RK 21211189
81 1 13 2015/05/16a RW 21211189
82 1 13 2015/05/16a JC 21211189
83 1 13 2015/05/16a SS 21211189
84 1 13 2015/05/16a RS 21211189
85 2 24 2015/07/25b RH 21211189
86 2 24 2015/07/25b RK 21211189
87 2 24 2015/07/25b LP 21211189
88 2 24 2015/11/07b BR 21211189
89 2 24 2015/11/20a CU 21211189
90 2 24 2016/01/01a MG 21211189
91 2 23 2016/01/01a SS 21111189
92 2 23 2016/01/01a RK 21111189
93 3 33 2015/08/07a FM 21011189
94 2 22 2015/12/04a JA 21011189
95 2 22 2016/01/08a BR 21011189
96 2 21 2015/10/10d RH 20911189
97 2 21 2015/10/10d BR 20911189
98 2 21 2015/12/04a FM 20911189
99 3 31 2015/08/07a EMS 20811189
100 2 20 2015/11/27a CBR 20811189
101 4 42 2016/01/29a PH 20811189
102 3 29 2015/10/30b RH 20611189
103 2 17 2015/06/20c VJH 20511189
104 2 17 2015/06/20c RS 20511189
105 2 17 2015/06/20c TK 20511189
106 2 17 2015/08/15b RH 20511189
107 2 17 2015/08/15b MA 20511189
108 3 28 2015/11/27a HDV 20511189
109 3 28 2015/12/12e NP 20511189
110 3 28 2016/02/12b RK 20511189
111 3 27 2015/11/27a HY 20411189
112 2 16 2016/01/08a AB 20411189
113 3 26 2015/12/12e BT 20311189
114 3 26 2016/01/01a LS 20311189
115 2 14 2015/05/16a JC 20211189
116 4 36 2015/08/22c FM 20211189
117 4 36 2015/08/22c LD 20211189
118 3 25 2016/01/01a FM 20211189
119 3 24 2015/07/25b CU 20111189
120 3 24 2015/07/25b FM 20111189
121 3 24 2015/10/30b KC 20111189
122 3 22 2015/12/04a PH 19911189
123 3 21 2015/07/25b KT 19811189
124 4 32 2015/08/07a HD 19811189
125 3 21 2015/10/10d KT 19811189
126 3 21 2015/12/04a EB 19811189
127 4 31 2015/08/07a SL 19711189
128 3 20 2015/10/10d DL 19711189
129 5 42 2016/01/29a AG 19711189
130 3 19 2015/12/04a CB 19611189
131 4 29 2015/08/07a BL 19511189
132 4 29 2015/10/30b CK 19511189
133 4 29 2015/11/20a BL 19511189
134 4 29 2015/11/27a KDV 19511189
135 3 17 2015/06/20c RK 19411189
136 3 17 2015/06/20c SS 19411189
137 3 17 2016/01/08a MG 19411189
138 4 28 2016/02/12b MG 19411189
139 4 27 2015/10/30b CU 19311189
140 5 37 2015/08/22c TJ 19211189
141 3 15 2015/09/12d DL 19211189
142 4 26 2016/01/01a BR 19211189
143 4 26 2016/02/12b LM 19211189
144 3 15 2016/03/12a VJH 19211189
145 3 15 2016/03/12a BK 19211189
146 4 25 2015/10/30b LP 19111189
147 3 13 2015/05/16a VJH 19011189
148 4 24 2015/11/07b CW 19011189
149 4 24 2016/01/01a DL 19011189
150 4 21 2015/12/04a HY 18711189
151 4 21 2015/12/04a DC 18711189
152 5 30 2015/11/20a LS 18511189
153 4 19 2015/12/04a JR 18511189
154 5 29 2015/10/30b FM 18411189
155 5 29 2015/11/20a RA 18411189
156 6 40 2016/01/29a DM 18411189
157 4 17 2015/06/20c RH 18311189
158 4 17 2015/06/20c CK 18311189
159 5 28 2015/11/27a DC 18311189
160 5 28 2016/02/12b TK 18311189
161 5 27 2015/10/30b RW 18211189
162 6 37 2015/08/22c DL 18111189
163 6 37 2016/01/29a AL 18111189
164 5 25 2016/01/01a SK 18011189
165 5 22 2015/11/27a JE 17711189
166 6 32 2015/08/07a NP 17611189
167 5 20 2016/01/08a DL 17511189
168 6 30 2016/02/12b PB 17411189
169 5 17 2016/01/08a BK 17211189
170 5 16 2015/09/12d LP 17111189
171 1S 21 2015/08/07a JC 17011189
172 7 37 2015/08/22c BK 17011189
173 6 26 2015/11/07b DL 17011189
174 6 23 2015/11/20a DL 16711189
175 1S 15 2015/11/20a VS 16411189
176 1S 15 2015/11/20a AK 16411189
177 1S 15 2015/11/27a BT 16411189
178 1S 15 2016/01/01a CK 16411189
179 1S 15 2016/01/01a JC 16411189
180 7 30 2015/08/07a DL 16311189
181 1S 13 2015/11/07b BR 16211189
182 8 40 2016/01/29a AG 16211189
183 1S 12 2015/11/07b DN 16111189
184 1S 12 2015/11/20a KT 16111189
185 1S 12 2015/11/20a NCS 16111189
186 2S 23 2016/01/29a AM 16111189
187 1S 11 2015/07/25b JC 16011189
188 1S 11 2015/07/25b TK 16011189
189 1S 11 2015/10/30b NCS 16011189
190 1S 11 2016/01/08a NCS 16011189
191 1S 11 2016/01/08a JC 16011189
192 7 27 2016/02/12b DL 16011189
193 7 26 2015/11/07b LD 15911189
194 2S 20 2015/08/22c FM 15811189
195 7 24 2015/07/25b DL 15711189
196 7 24 2015/11/20a AB 15711189
197 7 23 2015/12/04a VF 15611189
198 9 42 2016/01/29a MD 15311189
199 8 27 2015/10/30b TK 14911189
200 2S 10 2015/06/20c VJH 14811189
201 2S 10 2015/06/20c TJ 14811189
202 1S 9 2015/08/15b EMS 14811189
203 1S 9 2015/08/15b EHW 14811189
204 1S 9 2015/08/15b KC 14811189
205 1S 9 2015/10/30b JC 14811189
206 1S 9 2016/03/12a TK 14811189
207 2S 10 2016/03/12a DN 14811189
208 1S 9 2016/03/12a JC 14811189
209 3S 20 2015/08/22c DN 14711189
210 3S 16 2015/12/12e TM 14311189
211 3S 12 2015/11/07b NCS 13911189
212 9 28 2015/11/20a AK 13911189
213 9 28 2015/12/12e DAK 13911189
214 9 28 2016/02/12b LM 13911189
215 1S 8 2015/05/16a RW 13711189
216 1S 8 2015/05/16a NCS 13711189
217 9 24 2016/01/01a AC 13511189
218 4S 18 2016/02/12b SS 13411189
219 10 32 2015/08/07a BK 13211189
220 10 30 2015/11/20a VS 13011189
221 10 30 2016/02/12b DC 13011189
222 10 28 2015/12/12e DJB 12811189
223 10 28 2016/02/12b MS 12811189
224 4S 11 2015/12/04a LS 12711189
225 10 27 2015/12/12e JRO 12711189
226 1S 7 2015/05/16a JCH 12611189
227 1S 7 2015/05/16a NCS 12611189
228 5S 21 2015/08/07a NCS 12611189
229 3S 9 2015/10/10d CK 12611189
230 2S 7 2015/05/16a DN 11511189
231 3S 8 2015/12/04a DP 11511189
232 3S 7 2016/01/08a DN 10411189
233 1S 4 2015/09/12d DL 9311189
234 1S 4 2015/09/12d JA 9311189
235 1S 4 2015/09/12d DA 9311189
236 2S 4 2015/09/12d PB 8211189

Reports
2015/05/16a = 
2015/06/20c = 
2015/07/25b = 
2015/08/07a = 
2015/08/15b = 
2015/08/22c = 
2015/09/12d = 
2015/10/10d = 
2015/10/30b = 
2015/11/07b = 
2015/11/20a = 
2015/11/27a = 
2015/12/04a = 
2015/12/12e = 
2016/01/01a = 
2016/01/08a = 
2016/01/29a = 
2016/02/12b = 
2016/03/12a = 

Region: SE
Shows: SE=9 GL=3 MA=3 SC=2 SW=1 NW=1

Points shown above are estimates based on show reports and are not official scoring.