Thing One of Last Resort
HHP
AwardFinalCountReportJudgePointsTotal
1 1 27 2008/02/08a DL 226 226
2 1 19 2007/07/14b JR 218 444
3 1 17 2007/10/13c DL 216 660
4 1 14 2007/10/27f DL 213 873
5 1 14 2007/10/27f EH 213 1086
6 1 13 2008/01/26d DL 212 1298
7 1 13 2008/02/23e DB 212 1510
8 1 12 2007/10/27f HY 211 1721
9 1 12 2007/10/27f RB 211 1932
10 1 10 2007/06/23c DL 209 2141
11 2 20 2007/08/03a DL 208 2349
12 3 30 2008/02/08a RH 207 2556
13 3 27 2008/02/08a VH 204 2760
14 2 14 2007/09/08b VS 202 2962
15 2 13 2008/01/26d DB 201 3163
16 2 12 2007/10/27f BR 200 3363
17 1 9 2007/11/17g VH 198 3561
18 3 18 2007/10/13c DB 195 3756
19 3 17 2007/07/14b DB 194 3950
20 3 17 2007/10/13c JR 194 4144
21 3 14 2007/09/08b HDV 191 4335
22 3 14 2007/09/08b AK 191 4526
23 3 14 2007/10/27f BL 191 4717
24 3 13 2008/01/26d RS 190 4907
25 3 13 2008/01/26d BL 190 5097
26 3 12 2007/10/27f RS 189 5286
27 3 10 2007/06/23c MH 187 5473
28 1 8 2007/11/17g DL 187 5660
29 1 8 2007/11/17g JR 187 5847
30 3 10 2008/01/12c FY 187 6034
31 5 30 2008/02/08a RS 185 6219
32 4 17 2007/07/14b VH 183 6402
33 4 17 2007/10/13c DB 183 6585
34 4 14 2007/09/08b PB 180 6765
35 4 14 2007/09/08b FM 180 6945
36 4 13 2008/02/23e FM 179 7124
37 4 13 2008/02/23e TJ 179 7303
38 5 23 2007/08/03a LS 178 7481
39 5 22 2007/08/03a CW 177 7658
40 2 8 2007/11/17g DB 176 7834
41 1 7 2007/11/17g RS 176 8010
42 1 7 2007/12/29a EH 176 8186
43 6 29 2008/02/08a BT 173 8359
44 5 17 2007/10/13c JC 172 8531
45 1S 20 2008/02/08a SS 169 8700
46 5 13 2008/02/23e RS 168 8868
47 2 7 2007/12/29a BL 165 9033
48 7 22 2007/08/03a DB 155 9188
49 2 6 2007/12/29a DB 154 9342
50 2S 12 2007/10/13c HR 150 9492
51 8 27 2008/02/08a LKA 149 9492
52 8 27 2008/02/08a KDV 149 9492
53 2S 10 2007/07/14b RK 148 9492
54 2S 10 2007/09/08b SL 148 9492
55 5 8 2007/11/17g LKA 143 9492
56 3 6 2007/12/29a VJH 143 9492
57 3S 11 2008/01/26d SL 138 9492
58 3S 10 2007/09/08b DG 137 9492
59 1S 7 2007/06/23c DL 126 9492
60 2S 8 2008/01/12c DB 126 9492
61 10 26 2008/02/08a CU 126 9492
62 5 6 2007/12/29a KDV 121 9492
63 5 6 2007/12/29a TJ 121 9492
64 5S 11 2008/01/26d FM 116 9492
65 1S 6 2007/06/23c MH 115 9492
66 1S 6 2007/09/08b PB 115 9492
67 2S 7 2007/10/27f SL 115 9492
68 3S 7 2007/06/23c DB 104 9492
69 2S 6 2007/06/23c SS 104 9492
70 1S 5 2007/10/27f BL 104 9492
71 4S 7 2007/06/23c RS 93 9492
72 4S 7 2007/06/23c BL 93 9492
73 4S 7 2007/11/17g AB 93 9492
74 1S 4 2007/12/29a EM 93 9492
75 5S 7 2007/06/23c EH 82 9492
76 5S 7 2008/01/12c EM 82 9492
77 5S 7 2008/01/12c KT 82 9492
78 3S 4 2007/12/29a FM 71 9492
79 3S 4 2007/12/29a SL 71 9492
80 4S 4 2007/12/29a KT 60 9492

Reports
2007/06/23c = 
2007/07/14b = 
2007/08/03a = 
2007/09/08b = 
2007/10/13c = 
2007/10/27f = 
2007/11/17g = 
2007/12/29a = 
2008/01/12c = 
2008/01/26d = 
2008/02/08a = 
2008/02/23e =