Painted Pony
HHK
AwardFinalCountReportJudgePointsTotal
1 1 17 2008/01/05a BT 216 216
2 1 14 2007/11/24b PP 213 429
3 1 13 2007/10/12a VF 212 641
4 1 13 2007/12/01a PP 212 853
5 1 11 2007/10/12a PP 210 1063
6 1 11 2007/12/01a VF 210 1273
7 1 10 2007/09/29b EH 209 1482
8 1 10 2007/09/29b MH 209 1691
9 1 10 2007/11/24b VF 209 1900
10 2 19 2008/01/05a AW 207 2107
11 2 15 2008/01/05a PP 203 2310
12 2 12 2007/12/01a DC 200 2510
13 1 9 2007/09/29b FY 198 2708
14 1 9 2007/09/29b KR 198 2906
15 1 9 2007/09/29b BR 198 3104
16 3 17 2008/01/05a KM 194 3298
17 3 17 2008/01/05a HR 194 3492
18 3 14 2007/11/24b BT 191 3683
19 3 14 2008/01/05a DL 191 3874
20 3 12 2007/10/12a ES 189 4063
21 3 12 2007/12/01a BL 189 4252
22 3 12 2008/01/05a DC 189 4441
23 1 8 2007/12/08d AR 187 4628
24 4 14 2008/01/05a AN 180 4808
25 4 13 2007/12/01a FM 179 4987
26 4 13 2007/12/01a VH 179 5166
27 4 12 2008/01/05a LS 178 5344
28 4 11 2007/12/01a PH 177 5521
29 4 10 2007/09/29b FM 176 5697
30 3 9 2007/10/12a LA 176 5873
31 4 10 2007/10/12a AW 176 5873
32 4 10 2007/10/12a LS 176 5873
33 2 8 2007/12/08d PP 176 5873
34 5 14 2008/01/05a FM 169 5873
35 5 12 2007/12/01a TJ 167 5873
36 5 11 2007/12/01a AW 166 5873
37 5 11 2007/12/01a JF 166 5873
38 4 9 2007/09/29b SM 165 5873
39 4 9 2007/10/12a CW 165 5873
40 4 9 2007/10/12a HD 165 5873
41 1 6 2007/11/17e BT 165 5873
42 1 6 2007/11/17e EH 165 5873
43 4 9 2007/11/24b LA 165 5873
44 4 9 2007/11/24b JR 165 5873
45 3 8 2007/12/08d PL 165 5873
46 6 14 2008/01/05a AR 158 5873
47 6 11 2007/10/12a MA 155 5873
48 6 11 2007/12/01a HR 155 5873
49 1 5 2007/10/20c HR 154 5873
50 1 5 2007/10/20c JR 154 5873
51 1 5 2007/10/20c BL 154 5873
52 2 6 2007/11/17e MC 154 5873
53 4 8 2007/12/08d LA 154 5873
54 4 8 2007/12/08d MA 154 5873
55 7 18 2008/01/05a LA 151 5873
56 7 12 2007/10/12a KM 145 5873
57 7 12 2007/10/12a AR 145 5873
58 2 5 2007/10/20c PH 143 5873
59 3 6 2007/11/17e CU 143 5873
60 3 6 2007/11/17e KM 143 5873
61 5 8 2007/12/08d MN 143 5873
62 8 14 2008/01/05a CW 136 5873
63 8 11 2007/11/24b LG 133 5873
64 8 11 2007/11/24b CB 133 5873
65 7 9 2007/10/12a FM 132 5873
66 3 5 2007/10/20c SM 132 5873
67 3 5 2007/10/20c NP 132 5873
68 3 5 2007/10/20c KR 132 5873
69 4 6 2007/11/17e MH 132 5873
70 9 14 2008/01/05a ES 125 5873
71 9 13 2007/11/24b HR 124 5873
72 9 12 2007/10/12a YP 123 5873
73 9 12 2007/10/12a AK 123 5873
74 4 5 2007/10/20c AR 121 5873
75 10 12 2007/11/24b KM 112 5873
76 10 11 2007/12/01a SM 111 5873
77 6 6 2007/11/17e AR 110 5873
78 6 6 2007/11/17e HD 110 5873
79 9 9 2007/11/24b LS 110 5873
80 1L 4 2007/11/17e BT 93 5873
81 1L 3 2007/10/20c AC 82 5873
82 1L 3 2007/10/20c PP 82 5873
83 2L 4 2007/11/17e CJ 82 5873
84 3L 5 2007/12/01a CJ 82 5873
85 3L 5 2007/12/01a AC 82 5873
86 2L 4 2007/12/08d JB 82 5873
87 2L 3 2007/09/29b AC 71 5873
88 2L 3 2007/09/29b KS 71 5873
89 2L 3 2007/09/29b SP 71 5873
90 1L 2 2007/10/12a AC 71 5873
91 1L 2 2007/10/12a EW 71 5873
92 1L 2 2007/10/12a KS 71 5873
93 1L 2 2007/11/24b JB 71 5873
94 3L 4 2007/12/08d KS 71 5873
95 3L 4 2007/12/08d PL 71 5873
96 3L 4 2007/12/08d AC 71 5873
97 2L 2 2007/10/12a CJ 60 5873
98 3L 3 2007/11/24b EH 60 5873
99 5L 5 2008/01/05a KS 60 5873

Reports
2007/09/29b = 
2007/10/12a = 
2007/10/20c = 
2007/11/17e = 
2007/11/24b = 
2007/12/01a = 
2007/12/08d = 
2008/01/05a =