Drops O Jupiter of Cristalcats
HHK
AwardFinalCountReportJudgePointsTotal
1 1 23 2008/01/18a FM 222 222
2 1 22 2007/12/07a DK 221 443
3 1 22 2008/01/18a AK 221 664
4 1 22 2008/01/18a LD 221 885
5 1 21 2008/01/18a MD 220 1105
6 1 20 2008/01/18a TJ 219 1324
7 1 19 2008/01/04a PL 218 1542
8 1 19 2008/01/04a HD 218 1760
9 1 18 2007/12/07a BT 217 1977
10 1 18 2008/01/04a FM 217 2194
11 1 18 2008/01/04a VH 217 2411
12 1 18 2008/02/01a VH 217 2628
13 1 18 2008/02/01a LD 217 2845
14 1 17 2008/01/04a KD 216 3061
15 1 17 2008/02/01a MD 216 3277
16 1 17 2008/02/01a FM 216 3493
17 1 15 2008/02/01a KD 214 3707
18 1 11 2007/11/02a MD 210 3917
19 1 11 2007/11/17a SM 210 4127
20 2 22 2007/12/07a HD 210 4337
21 2 22 2008/01/18a LS 210 4547
22 2 20 2008/01/18a CU 208 4755
23 2 19 2007/12/07a AW 207 4962
24 2 18 2007/12/07a MA 206 5168
25 2 18 2008/01/04a MD 206 5374
26 2 18 2008/01/04a RH 206 5580
27 2 17 2008/02/01a PL 205 5785
28 2 16 2008/02/01a CU 204 5989
29 2 15 2008/02/01a PB 203 6192
30 3 22 2008/01/18a MA 199 6391
31 2 10 2007/11/02a VH 198 6391
32 2 10 2007/11/02a CU 198 6391
33 1 9 2007/11/02a FH 198 6391
34 1 9 2007/11/02a HD 198 6391
35 2 10 2007/11/10b LG 198 6391
36 2 10 2007/11/10b EH 198 6391
37 3 20 2008/01/18a VJH 197 6391
38 3 18 2008/02/01a BT 195 6391
39 3 17 2008/02/01a EC 194 6391
40 3 11 2007/11/02a DB 188 6391
41 3 11 2007/11/02a BR 188 6391
42 3 11 2007/11/02a PL 188 6391
43 3 11 2007/11/02a DL 188 6391
44 3 11 2007/11/17a LG 188 6391
45 3 11 2007/11/17a BR 188 6391
46 3 11 2007/11/17a CW 188 6391
47 3 10 2007/11/02a KD 187 6391
48 2 9 2007/11/02a BL 187 6391
49 2 9 2007/11/02a DM 187 6391
50 3 10 2007/11/10b FY 187 6391
51 3 10 2007/11/10b CB 187 6391
52 3 10 2007/11/10b SS 187 6391
53 4 21 2008/01/18a BR 187 6391
54 4 20 2007/12/07a DC 186 6391
55 4 20 2008/01/18a AW 186 6391
56 4 18 2008/01/04a TJ 184 6391
57 4 17 2008/02/01a DB 183 6391
58 4 11 2007/11/02a FM 177 6391
59 4 10 2007/11/02a CW 176 6391
60 4 10 2007/11/10b SP 176 6391
61 5 19 2008/01/04a RW 174 6391
62 5 17 2008/02/01a DL 172 6391
63 5 11 2007/11/10b MH 166 6391
64 5 11 2007/11/17a FH 166 6391
65 6 22 2007/12/07a AH 166 6391
66 4 9 2007/11/02a LD 165 6391
67 6 14 2007/12/07a KD 158 6391
68 6 10 2007/11/02a TJ 154 6391
69 7 20 2007/12/07a VJH 153 6391
70 8 23 2008/01/18a PL 145 6391
71 8 18 2008/01/04a ES 140 6391
72 1L 8 2007/12/07a AMS 137 6391
73 8 11 2007/11/17a DG 133 6391
74 1L 7 2007/12/07a FM 126 6391
75 1L 7 2007/12/07a BT 126 6391
76 1L 7 2007/12/07a JE 126 6391
77 1L 7 2007/12/07a HD 126 6391
78 3L 9 2008/01/18a EM 126 6391
79 3L 9 2008/01/18a RK 126 6391
80 10 21 2008/01/18a RB 121 6391
81 10 19 2007/12/07a NP 119 6391
82 1L 6 2008/01/04a RK 115 6391
83 1L 6 2008/01/04a BR 115 6391
84 1L 6 2008/01/04a EM 115 6391
85 1L 5 2007/11/02a EM 104 6391
86 3L 7 2007/12/07a TJ 104 6391
87 2L 6 2008/02/01a BK 104 6391
88 1L 4 2007/11/02a SL 93 6391
89 1L 4 2007/11/10b CB 93 6391
90 1L 4 2007/11/10b RK 93 6391
91 1L 4 2007/11/10b SS 93 6391
92 1L 4 2007/11/17a JR 93 6391
93 1L 4 2007/11/17a BK 93 6391
94 1L 4 2007/11/17a PH 93 6391
95 1L 4 2007/11/17a MA 93 6391
96 2L 5 2008/02/01a EM 93 6391
97 3L 6 2008/02/01a SS 93 6391
98 2L 5 2008/02/01a KT 93 6391
99 2L 4 2007/11/02a CW 82 6391
100 3L 5 2007/11/02a BK 82 6391
101 1L 3 2007/11/10b BK 82 6391
102 1L 3 2007/11/10b RS 82 6391
103 2L 4 2007/11/17a HR 82 6391
104 2L 4 2007/11/17a FM 82 6391
105 3L 5 2008/01/04a BK 82 6391

Reports
2007/11/02a = 
2007/11/10b = 
2007/11/17a = 
2007/12/07a = 
2008/01/04a = 
2008/01/18a = 
2008/02/01a =