|
Im a Happy Girl
HHP
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Award | Final | Count | Report | Judge | Points | Total |
| 1 | 2 | 7 | 2020/01/03a | YP | 165 | 165 |
| 2 | 2 | 7 | 2020/01/03a | AM | 165 | 330 |
| 3 | 2 | 7 | 2020/01/03a | YP | 165 | 495 |
| 4 | 1 | 5 | 2020/01/03a | BRU | 154 | 649 |
| 5 | 3 | 7 | 2020/01/03a | EMS | 154 | 803 |
| 6 | 3 | 7 | 2020/01/03a | BRY | 154 | 957 |
| 7 | 3 | 7 | 2020/01/03a | SC | 154 | 1111 |
| 8 | 1 | 4 | 2019/12/07a | LD | 143 | 1254 |
| 9 | 1 | 4 | 2019/12/07a | EH | 143 | 1397 |
| 10 | 1 | 4 | 2019/12/07a | AM | 143 | 1540 |
| 11 | 1 | 4 | 2019/12/07a | BR | 143 | 1683 |
| 12 | 1 | 4 | 2019/12/07a | JB | 143 | 1826 |
| 13 | 1 | 4 | 2019/12/07a | MG | 143 | 1969 |
| 14 | 1 | 4 | 2019/12/07a | BR | 143 | 2112 |
| 15 | 2 | 5 | 2020/01/03a | TJ | 143 | 2255 |
| 16 | 4 | 7 | 2020/01/03a | LJG | 143 | 2398 |
| 17 | 4 | 7 | 2020/01/03a | BRY | 143 | 2541 |
| 18 | 4 | 7 | 2020/01/03a | RW | 143 | 2684 |
| 19 | 1 | 4 | 2020/01/10a | RH | 143 | 2827 |
| 20 | 1 | 4 | 2020/01/10a | CW | 143 | 2970 |
| 21 | 1 | 4 | 2020/01/10a | AK | 143 | 3113 |
| 22 | 1 | 4 | 2020/01/25c | DN | 143 | 3256 |
| 23 | 1 | 4 | 2020/01/25c | RK | 143 | 3399 |
| 24 | 1 | 4 | 2020/01/25c | LP | 143 | 3542 |
| 25 | 1 | 4 | 2020/01/25c | LS | 143 | 3685 |
| 26 | 1 | 3 | 2019/12/07a | RW | 132 | 3817 |
| 27 | 2 | 4 | 2019/12/07a | LP | 132 | 3949 |
| 28 | 3 | 5 | 2020/01/03a | VJH | 132 | 4081 |
| 29 | 3 | 5 | 2020/01/03a | DN | 132 | 4213 |
| 30 | 5 | 7 | 2020/01/03a | EMS | 132 | 4345 |
| 31 | 5 | 7 | 2020/01/03a | AM | 132 | 4477 |
| 32 | 1 | 3 | 2020/01/10a | BR | 132 | 4609 |
| 33 | 1 | 3 | 2020/01/10a | NCS | 132 | 4741 |
| 34 | 2 | 4 | 2020/01/10a | LG | 132 | 4873 |
| 35 | 2 | 4 | 2020/01/10a | LD | 132 | 5005 |
| 36 | 2 | 4 | 2020/01/10a | LG | 132 | 5137 |
| 37 | 2 | 4 | 2020/01/10a | SS | 132 | 5269 |
| 38 | 2 | 4 | 2020/01/10a | DN | 132 | 5401 |
| 39 | 2 | 4 | 2020/01/25c | MG | 132 | 5533 |
| 40 | 2 | 4 | 2020/01/25c | CW | 132 | 5665 |
| 41 | 2 | 4 | 2020/01/25c | BR | 132 | 5797 |
| 42 | 2 | 4 | 2020/01/25c | BK | 132 | 5929 |
| 43 | 2 | 4 | 2020/01/25c | BR | 132 | 6061 |
| 44 | 2 | 4 | 2020/01/25c | BK | 132 | 6193 |
| 45 | 3 | 4 | 2019/12/07a | SM | 121 | 6314 |
| 46 | 2 | 3 | 2020/01/10a | RW | 121 | 6435 |
| 47 | 2 | 3 | 2020/01/10a | CB | 121 | 6556 |
| 48 | 3 | 4 | 2020/01/10a | AM | 121 | 6677 |
| 49 | 3 | 4 | 2020/01/10a | FM | 121 | 6798 |
| 50 | 3 | 4 | 2020/01/10a | MG | 121 | 6919 |
| 51 | 3 | 4 | 2020/01/25c | MG | 121 | 6919 |
| 52 | 3 | 4 | 2020/01/25c | TK | 121 | 6919 |
| 53 | 3 | 4 | 2020/01/25c | TK | 121 | 6919 |
| 54 | 3 | 4 | 2020/01/25c | CB | 121 | 6919 |
| 55 | 3 | 3 | 2019/12/07a | NCS | 110 | 6919 |
| 56 | 5 | 5 | 2020/01/03a | MG | 110 | 6919 |
| 57 | 4 | 4 | 2020/01/25c | RK | 110 | 6919 |
| 58 | 1S | 5 | 2020/01/03a | TK | 104 | 6919 |
| 59 | 3S | 7 | 2020/01/03a | SC | 104 | 6919 |
| 60 | 4S | 7 | 2020/01/03a | AS | 93 | 6919 |
| 61 | 4S | 7 | 2020/01/03a | LJG | 93 | 6919 |
| 62 | 1S | 4 | 2020/01/25c | EH | 93 | 6919 |
| 63 | 1S | 3 | 2020/01/10a | AK | 82 | 6919 |
| 64 | 1S | 3 | 2020/01/10a | AM | 82 | 6919 |
| 65 | 1S | 3 | 2020/01/10a | TK | 82 | 6919 |
| 66 | 1S | 2 | 2019/12/07a | SM | 71 | 6919 |
| 67 | 1S | 2 | 2019/12/07a | CB | 71 | 6919 |
| 68 | 1S | 2 | 2019/12/07a | TK | 71 | 6919 |
| 69 | 2S | 3 | 2020/01/10a | FM | 71 | 6919 |
Region: MA
Shows: MA=4
Points shown above are estimates based on show reports and are not official scoring.